Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2026

CNPJ/CPF/UG/INSC. GENÉRICA Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 87.924.617,73 50.796.618,80 50.519.562,68
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82.394.284,61 80.734.525,84 80.734.525,84
31.635.857/0006-16 HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A 65.149.082,38 64.915.652,38 64.915.652,38
72.619.976/0001-58 AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA 33.047.995,82 22.091.915,84 22.091.915,84
12.290.912/0001-24 AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 30.922.513,42 19.766.112,70 18.498.000,14
00.735.860/0001-73 ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F 30.195.934,20 30.140.748,95 30.140.748,95
05.893.556/0001-78 CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 29.000.000,00 9.450.787,33 9.064.309,95
69.277.291/0001-66 COMPANHIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 29.000.000,00 4.465.812,98 4.444.485,02
09.282.163/0001-89 EDSERV LOCACOES E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI 26.300.695,87 17.123.563,17 17.123.563,17
73.509.440/0001-42 GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI 24.523.548,70 15.971.768,05 15.971.768,05
05.120.923/0001-09 AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA 23.581.096,73 11.662.250,01 11.662.250,01
04.318.562/0001-39 ONE LINEA TELECOM LTDA. 21.608.070,56 1.171.472,00 1.171.472,00
07.522.669/0001-92 NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. 21.340.000,00 8.725.922,29 8.725.922,29
11.168.199/0003-40 HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA. 20.037.647,56 8.604.055,51 7.223.655,58
61.993.160/0001-73 MAIS SERVICOS CONCEITO LTDA 19.872.604,15 12.479.448,96 12.479.448,96
24.921.066/0001-82 SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.730.614,58 7.163.282,99 7.163.282,99
08.220.952/0001-22 RCS TECNOLOGIA LTDA 15.196.936,96 10.673.372,56 10.673.372,56
61.590.410/0012-87 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBA 12.799.130,87 12.701.003,64 12.701.003,64
00.025.841/0001-53 HOSPITAL SANTA LUCIA S/A 12.508.527,90 12.497.912,22 12.497.912,22
33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 12.421.970,95 198.580,48 198.580,48
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.57