Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2022

CNPJ/CPF/UG/INSC. GENÉRICA Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121.413.446,44 121.413.446,44 121.413.446,44
78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 51.124.252,06 51.124.252,06 50.978.856,33
15.183.424/0001-06 MAIS SERVICOS LTDA 29.419.348,13 29.419.348,13 29.419.348,13
07.473.476/0001-99 SNAKE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 26.330.921,01 26.330.921,01 26.323.182,95
09.370.244/0001-30 DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 20.705.852,64 20.705.852,64 20.698.263,07
10.321.422/0001-12 MEDVITALIS SERVICOS LTDA 19.885.114,07 19.885.114,07 19.879.200,87
08.220.952/0001-22 RCS TECNOLOGIA LTDA 18.252.620,27 18.252.620,27 18.204.589,79
11.162.311/0001-73 R7 FACILITIES - SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 17.364.942,31 17.364.942,31 17.350.885,43
31.635.857/0006-16 HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A 15.115.558,50 15.115.558,50 15.115.558,50
03.349.489/0001-08 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICA 14.091.809,10 14.091.809,10 14.056.848,09
07.522.669/0001-92 CEB DISTRIBUICAO S.A. 13.683.584,64 13.683.584,64 13.683.584,64
02.688.984/0001-70 M H TECNOLOGIA LTDA 11.731.911,89 11.731.911,89 11.731.911,89
24.921.066/0001-82 SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 9.188.327,43 9.188.327,43 9.171.393,92
00.025.841/0001-53 HOSPITAL SANTA LUCIA S/A 9.031.066,59 9.031.066,59 9.031.066,59
00.735.860/0001-73 ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F 7.633.935,32 7.633.935,32 7.633.935,32
02.560.878/0001-07 HOSPITAL ANCHIETA LTDA 7.261.509,80 7.261.509,80 7.261.509,80
61.590.410/0001-24 SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES 6.913.717,20 6.913.717,20 6.913.717,20
61.590.410/0012-87 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBA 6.242.277,40 6.242.277,40 6.242.277,40
09.557.452/0001-43 MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6.023.540,51 6.023.540,51 6.022.138,52
61.590.410/0005-58 SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES 5.851.531,23 5.851.531,23 5.851.531,23
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7