CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.128.780/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | - | 05/03/2023 | R$ 342,01 | ||
13.018.171/0001-90 | DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe | - | 04/04/2023 | R$ 176,73 | ||
20.999.092/0001-72 | JFC TRADE CENTER | - | 04/04/2023 | (*) | R$ 579,70 | |
20.999.092/0001-72 | JFC TRADE CENTER | - | 04/04/2023 | R$ 7,85 | ||
13.017.462/0001-63 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - | 24/04/2023 | R$ 85,03 | ||
02.558.157/0001-62 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A | - | 25/04/2023 | - | R$ 570,82 | |
000.***.***-08 | MARIA DE FÁTIMA LIMA VASCONCELOS BOAVENTURA | - | 02/05/2023 | R$ 3.500,00 | ||
Total | R$ 5.262,14 |
(*) Documento com glosa parcial