| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.070.452/0001-20 | IGUÁ SERGIPE S.A | - | 02/02/2026 | R$ 204,90 | ||
| 13.128.780/0001-00 | Prefeitura de Aracaju | - | 05/02/2026 | R$ 364,73 | ||
| 13.017.462/0001-63 | ENERGISA | - | 18/02/2026 | (*) | R$ 1.766,53 | |
| 13.017.462/0001-63 | ENERGISA | - | 18/02/2026 | R$ 37,98 | ||
| 13.350.020/0001-34 | MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA | - | 20/02/2026 | R$ 348,86 | ||
| 01.335.342/0001-25 | Barros Filhos Imóveis | - | 21/02/2026 | R$ 6.035,00 | ||
| 17.319.957/0001-06 | JULYARLET NATALIA SANTOS SANTANA | - | 27/02/2026 | R$ 4.300,00 | ||
| Total | R$ 13.058,00 |
(*) Documento com glosa parcial