Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2016

Favorecido: SIGGRAF MATERIAIS E SERVICOS LTDA - ME

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2016NE800376 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 73.071,16 73.071,16 73.071,16
2016NE800740 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 96.945,00 96.945,00 96.945,00
2016NE801115 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 18.799,00 18.799,00 18.799,00
2016NE800917 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 10.852,54 10.852,54 10.852,54
2016NE800770 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 135.125,30 135.125,30 135.125,30
2016NE800519 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 27.645,96 27.645,96 27.645,96
2016NE801029 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 32.956,00 32.956,00 32.956,00
2016NE801117 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 57.430,00 57.430,00 57.430,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7