Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2019

Favorecido: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2019NE000420 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.230,62 2.230,62 2.230,62
2019NE000454 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.042,19 10.042,19 10.042,19
2019NE000455 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.770,13 1.770,13 1.770,13
2019NE000456 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 7.020,55 7.020,55 7.020,55
2019NE000457 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.492,00 1.492,00 1.492,00
2019NE000549 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.016,53 10.016,53 10.016,53
2019NE000458 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 5.625,94 5.625,94 5.625,94
2019NE000459 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 9.485,94 9.485,94 9.485,94
2019NE000487 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 29.028,34 29.028,34 29.028,34
2019NE000488 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.998,39 1.998,39 1.998,39
2019NE000489 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 17.591,98 17.591,98 17.591,98
2019NE000349 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 7.978,94 7.978,94 7.978,94
2019NE000350 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 13.299,94 13.299,94 13.299,94
2019NE000363 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 26.727,40 26.727,40 26.727,40
2019NE000364 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.686,97 2.686,97 2.686,97
2019NE000404 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 28.313,54 28.313,54 28.313,54
2019NE000419 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 5.527,53 5.527,53 5.527,53
2019NE001575 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 6.862,97 6.862,97 6.862,97
2019NE001002 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 4.779,90 4.779,90 4.779,90
2019NE001003 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 6.594,48 6.594,48 6.594,48
2019NE001299 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 17.840,40 17.840,40 17.840,40
2019NE001312 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.373,94 5.373,94 5.373,94
2019NE001313 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.278,90 1.278,90 1.278,90
2019NE001316 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 295,45 295,45 295,45
2019NE001319 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 12.944,13 12.944,13 12.944,13
2019NE001679 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 18.273,54 18.273,54 18.273,54
2019NE001684 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 4.779,90 4.779,90 4.779,90
2019NE001686 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 7.092,42 7.092,42 7.092,42
2019NE001385 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 246,01 246,01 246,01
2019NE001386 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.454,05 1.454,05 1.454,05
2019NE001387 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 9.786,18 9.786,18 9.786,18
2019NE001388 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 46.405,01 46.405,01 46.405,01
2019NE001389 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.521,25 2.521,25 2.521,25
2019NE001089 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 664,21 664,21 664,21
2019NE001090 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 26.068,26 26.068,26 26.068,26
2019NE001094 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.024,93 3.024,93 3.024,93
2019NE001096 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.998,39 1.998,39 1.998,39
2019NE001101 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.880,42 1.880,42 1.880,42
2019NE001105 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.908,10 2.908,10 2.908,10
2019NE001113 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 881,97 881,97 881,97
2019NE001115 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.322,78 3.322,78 3.322,78
2019NE001116 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.314,60 2.314,60 2.314,60
2019NE001117 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.827,99 6.827,99 6.827,99
2019NE001118 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 35.424,25 35.424,25 35.424,25
2019NE001748 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.454,05 1.454,05 1.454,05
2019NE001749 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.310,48 1.310,48 1.310,48
2019NE000825 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.770,13 1.770,13 1.770,13
2019NE001636 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 8.091,94 8.091,94 8.091,94
2019NE001640 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 31.141,98 31.141,98 31.141,98
2019NE000854 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.373,94 5.373,94 5.373,94
2019NE000855 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 653,64 653,64 653,64
2019NE000883 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 19.299,51 19.299,51 19.299,51
2019NE000888 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 27.076,73 27.076,73 27.076,73
2019NE001247 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.805,94 3.805,94 3.805,94
2019NE001248 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 38.126,23 38.126,23 38.126,23
2019NE001256 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.503,17 8.503,17 8.503,17
2019NE001258 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 8.129,48 8.129,48 8.129,48
2019NE001260 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.389,72 1.389,72 1.389,72
2019NE000949 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.125,23 1.125,23 1.125,23
2019NE001852 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 957,95 957,95 957,95
2019NE001865 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.686,97 2.686,97 2.686,97
2019NE002155 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.373,94 5.373,94 5.373,94
2019NE002156 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.760,80 1.760,80 1.760,80
2019NE002159 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.454,05 1.454,05 1.454,05
2019NE002161 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.720,41 1.720,41 1.720,41
2019NE002164 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.993,56 7.993,56 7.993,56
2019NE002165 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 35.263,57 35.263,57 35.263,57
2019NE002461 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 51.059,42 51.059,42 51.059,42
2019NE002179 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.998,39 1.998,39 1.998,39
2019NE002180 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 25.906,41 25.906,41 25.906,41
2019NE002468 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.282,04 8.282,04 8.282,04
2019NE002470 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.951,19 2.951,19 2.951,19
2019NE001936 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 64.842,96 64.842,96 64.842,96
2019NE001937 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.741,95 8.741,95 8.741,95
2019NE001942 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.299,98 3.299,98 3.299,98
2019NE001944 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 82.397,98 82.397,98 82.397,98
2019NE001945 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.995,17 5.995,17 5.995,17
2019NE001949 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 18.587,91 18.587,91 18.587,91
2019NE001950 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.998,39 1.998,39 1.998,39
2019NE001951 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 22.785,08 22.785,08 22.785,08
2019NE002214 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 98,72 98,72 98,72
2019NE002215 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 131,36 131,36 131,36
2019NE002217 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 26,66 26,66 26,66
2019NE001954 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.947,63 1.947,63 1.947,63
2019NE001955 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.423,06 12.423,06 12.423,06
2019NE001957 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.855,68 3.855,68 3.855,68
2019NE001959 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 86.760,30 86.760,30 86.760,30
2019NE001961 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.998,39 1.998,39 1.998,39
2019NE001987 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.313,21 3.313,21 3.313,21
2019NE001988 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.423,06 12.423,06 12.423,06
2019NE001989 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 11.432,99 11.432,99 11.432,99
2019NE001993 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 4.473,18 4.473,18 4.473,18
2019NE001994 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 6.004,73 6.004,73 6.004,73
2019NE002001 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 4.006,22 4.006,22 4.006,22
2019NE002005 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.741,95 8.741,95 8.741,95
2019NE002256 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 122,40 122,40 122,40
2019NE002268 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.549,28 2.549,28 2.549,28
2019NE002016 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 27.853,74 27.853,74 27.853,74
2019NE002045 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 9.820,77 9.820,77 9.820,77
2019NE002049 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 4.410,96 4.410,96 4.410,96
2019NE002051 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.148,61 1.148,61 1.148,61
2019NE001795 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.229,93 1.229,93 1.229,93
2019NE002060 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.015,34 2.015,34 2.015,34
2019NE002061 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.747,88 10.747,88 10.747,88
2019NE002083 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.686,97 2.686,97 2.686,97
2019NE001832 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 20.383,98 20.383,98 20.383,98
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7