Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2020

Favorecido: WORK ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2020NE000812 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 13.413,94 13.413,94 13.413,94
2020NE002145 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.206,17 2.206,17 2.206,17
2020NE000834 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.837,11 1.837,11 1.837,11
2020NE000977 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.178,10 3.178,10 3.178,10
2020NE000978 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 19,64 19,64 19,64
2020NE000979 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.042,13 3.042,13 3.042,13
2020NE000854 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 472,25 472,25 472,25
2020NE000866 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 7.201,15 7.201,15 7.201,15
2020NE000718 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.270,93 1.270,93 1.270,93
2020NE001623 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.726,12 10.726,12 10.726,12
2020NE001901 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.513,38 3.513,38 3.513,38
2020NE001902 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.945,88 10.945,88 10.945,88
2020NE001624 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 41.699,58 41.699,58 41.699,58
2020NE001625 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.484,10 7.484,10 7.484,10
2020NE001096 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 52.051,20 52.051,20 52.051,20
2020NE001356 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.976,02 27.976,02 27.976,02
2020NE001357 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 35.088,72 35.088,72 35.088,72
2020NE001997 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 208,87 208,87 208,87
2020NE002002 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.375,96 1.375,96 1.375,96
2020NE001113 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.829,46 1.829,46 1.829,46
2020NE001135 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.042,13 3.042,13 3.042,13
2020NE001137 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.688,44 2.688,44 2.688,44
2020NE001396 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.536,29 2.536,29 2.536,29
2020NE002082 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 13.759,56 13.759,56 13.759,56
2020NE001444 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 133,96 133,96 133,96
2020NE001449 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 8.367,67 8.367,67 8.367,67
2020NE001745 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 824,89 824,89 824,89
2020NE001469 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 24.276,61 24.276,61 24.276,61
2020NE001473 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 5.947,87 5.947,87 5.947,87
2020NE001474 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 179,36 179,36 179,36
2020NE001211 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.813,07 1.813,07 1.813,07
2020NE001212 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.639,23 3.639,23 3.639,23
2020NE001214 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 5.652,93 5.652,93 5.652,93
2020NE001217 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 21.482,29 21.482,29 21.482,29
2020NE001218 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 31.096,41 31.096,41 31.096,41
2020NE001967 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.160,25 2.160,25 2.160,25
2020NE001968 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.819,49 1.819,49 1.819,49
2020NE001980 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 4.644,32 4.644,32 4.644,32
2020NE001259 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.694,74 1.694,74 1.694,74
2020NE001261 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.210,65 15.210,65 15.210,65
2020NE001262 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 24.045,43 24.045,43 24.045,43
2020NE001542 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.443,69 3.443,69 3.443,69
2020NE001839 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 5.752,01 5.752,01 5.752,01
2020NE001840 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 6.310,99 6.310,99 6.310,99
2020NE001016 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.467,07 10.467,07 10.467,07
2020NE001297 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.337,09 10.337,09 10.337,09
2020NE001575 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 927,97 927,97 927,97
2020NE001585 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 274,76 274,76 274,76
2020NE001586 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 433,04 433,04 433,04
2020NE001875 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.565,57 1.565,57 1.565,57
2020NE001313 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 822,38 822,38 822,38
2020NE001596 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.084,26 6.084,26 6.084,26
2020NE001597 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 13.649,10 13.649,10 13.649,10
2020NE001060 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 32.271,08 32.271,08 32.271,08
2020NE001070 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 5.156,57 5.156,57 5.156,57
2020NE002185 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 21.002,15 21.002,15 21.002,15
2020NE002483 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 7.322,85 7.322,85 7.322,85
2020NE002487 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 896,26 896,26 896,26
2020NE002297 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 647,51 647,51 647,51
2020NE002298 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.638,98 3.638,98 3.638,98
2020NE002131 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 235,77 235,77 235,77
2020NE000822 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 412,45 412,45 412,45
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7