Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2021

Favorecido: PROCLIMA ENGENHARIA LTDA

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2021NE001265 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.180,07 2.180,07 2.180,07
2021NE001991 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.060,21 2.060,21 2.060,21
2021NE001027 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.150,91 10.150,91 10.150,91
2021NE001028 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 17.358,80 17.358,80 17.358,80
2021NE001307 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 318,05 318,05 318,05
2021NE001083 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 18.507,52 18.507,52 18.507,52
2021NE001092 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 987,53 987,53 987,53
2021NE001093 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.732,11 1.732,11 1.732,11
2021NE001102 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 34.395,76 34.395,76 34.395,76
2021NE001183 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 8.318,38 8.318,38 8.318,38
2021NE001184 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.290,73 2.290,73 2.290,73
2021NE001185 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 365,16 365,16 365,16
2021NE001204 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.864,46 3.864,46 3.864,46
2021NE001216 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 21.870,76 21.870,76 21.870,76
2021NE001218 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 8.339,84 8.339,84 8.339,84
2021NE000967 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.601,02 1.601,02 1.601,02
2021NE000991 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 871,12 871,12 871,12
2021NE001752 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 52.992,30 52.992,30 22.503,40
2021NE001753 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 281,16 281,16 281,16
2021NE002001 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 8.255,93 8.255,93 8.255,93
2021NE002003 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.691,04 2.691,04 2.691,04
2021NE002004 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.336,41 10.336,41 10.336,41
2021NE002005 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 6.475,58 6.475,58 6.475,58
2021NE002007 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 103.740,95 103.740,95 103.740,95
2021NE002008 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.895,03 10.895,03 10.895,03
2021NE002011 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 16.996,22 16.996,22 16.996,22
2021NE001521 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.732,11 1.732,11 1.732,11
2021NE001522 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.027,27 1.027,27 1.027,27
2021NE001797 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 6.904,47 6.904,47 6.904,47
2021NE002037 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 19.883,33 19.883,33 19.883,33
2021NE002039 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.022,84 4.022,84 4.022,84
2021NE001798 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.365,03 3.365,03 3.365,03
2021NE001574 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 915,03 915,03 915,03
2021NE001627 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.732,11 1.732,11 1.732,11
2021NE001629 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.439,26 1.439,26 1.439,26
2021NE001864 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 205,66 205,66 205,66
2021NE001871 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 26.149,43 26.149,43 26.149,43
2021NE001876 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 29.085,00 29.085,00 29.085,00
2021NE001654 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 14.286,59 14.286,59 14.286,59
2021NE001889 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.513,95 2.513,95 2.513,95
2021NE001890 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 206,96 206,96 206,96
2021NE001891 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.732,11 1.732,11 1.732,11
2021NE001898 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 4.945,98 4.945,98 4.945,98
2021NE001915 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 517,66 517,66 517,66
2021NE001672 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 14.373,30 14.373,30 14.373,30
2021NE001674 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 7.120,60 7.120,60 7.120,60
2021NE001917 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 112,76 112,76 112,76
2021NE001924 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 19.906,93 19.906,93 19.906,93
2021NE001687 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 13.704,49 13.704,49 13.704,49
2021NE001696 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.664,43 10.664,43 10.664,43
2021NE001699 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.378,80 3.378,80 3.378,80
2021NE001943 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 10.468,95 10.468,95 10.468,95
2021NE001708 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 11.082,20 11.082,20 11.082,20
2021NE001711 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.612,23 4.612,23 4.612,23
2021NE001712 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.426,32 2.426,32 2.421,62
2021NE001952 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 11.040,60 11.040,60 11.040,60
2021NE001487 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 47.195,67 47.195,67 47.195,67
2021NE001717 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 1.973,03 1.973,03 1.973,03
2021NE001980 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.117,36 2.117,36 2.117,36
2021NE001740 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.464,22 3.464,22 3.464,22
2021NE001741 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.654,30 2.654,30 2.654,30
2021NE001742 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 12.401,22 12.401,22 12.401,22
2021NE001266 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.509,90 11.509,90 11.509,90
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7