Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2023

Favorecido: A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2023NE001768 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 358,36 358,36 358,36
2023NE002692 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 721,99 721,99 721,99
2023NE002177 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 618,04 618,04 618,04
2023NE001343 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 801,04 801,04 801,04
2023NE002227 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.238,45 1.238,45 1.238,45
2023NE001354 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706,50 1.706,50 1.706,50
2023NE002243 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.434,67 3.434,67 3.434,67
2023NE002249 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.516,16 1.516,16 1.516,16
2023NE002061 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.806,69 2.806,69 2.806,69
2023NE001421 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.646,84 3.646,84 3.646,84
2023NE001423 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 685,10 685,10 685,10
2023NE001438 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,65 500,65 500,65
2023NE001826 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 167,38 167,38 167,38
2023NE001827 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.242,06 1.242,06 1.242,06
2023NE001672 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.642,80 8.642,80 8.642,80
2023NE001674 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 901,17 901,17 901,17
2023NE001457 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.081,57 1.081,57 1.081,57
2023NE001687 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 252,96 252,96 252,96
2023NE002146 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.278,23 2.278,23 2.278,23
2023NE001918 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.438,71 1.438,71 1.438,71
2023NE001925 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.374,72 10.374,72 10.374,72
2023NE001926 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.738,82 1.738,82 1.738,82
2023NE002339 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.299,17 2.299,17 2.299,17
2023NE002533 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.448,69 2.448,69 2.448,69
2023NE002958 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.034,22 2.034,22 2.034,22
2023NE002959 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.711,38 4.711,38 4.711,38
2023NE002960 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.081,57 2.081,57 2.081,57
2023NE002962 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 816,85 816,85 816,85
2023NE002968 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 515,03 515,03 515,03
2023NE002969 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.050,03 4.050,03 4.050,03
2023NE002977 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 725,28 725,28 725,28
2023NE002594 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.336,72 9.336,72 9.336,72
2023NE002748 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 385,47 385,47 385,47
2023NE003021 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 342,51 342,51 342,51
2023NE003028 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.317,50 1.317,50 1.317,50
2023NE002437 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.494,18 1.494,18 1.494,18
2023NE003051 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 430,38 430,38 430,38
2023NE003082 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.218,91 1.218,91 1.218,91
2023NE002674 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.273,67 1.273,67 1.273,67
2023NE002686 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 653,48 653,48 653,48
2023NE001319 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.415,11 1.415,11 1.415,11
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7