Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2025

Favorecido: GFK COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2025NE000100 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 444,99 0,00 0,00
2025NE002269 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219,58 0,00 0,00
2025NE000102 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.389,50 0,00 0,00
2025NE000104 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.018,43 0,00 0,00
2025NE000105 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 506,09 0,00 0,00
2025NE000010 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275,89 275,89 275,89
2025NE000051 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.088,54 1.088,54 1.088,54
2025NE000052 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.135,46 1.135,46 1.135,46
2025NE000053 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,49 400,49 400,49
2025NE000055 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.067,98 1.067,98 1.067,98
2025NE000056 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.100,35 2.100,35 2.100,35
2025NE000057 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.511,88 3.511,88 3.511,88
2025NE000058 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.443,92 0,00 0,00
2025NE003832 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.913,45 0,00 0,00
2025NE003834 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 436,54 0,00 0,00
2025NE003835 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.167,38 0,00 0,00
2025NE003836 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240,09 0,00 0,00
2025NE003839 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.770,94 0,00 0,00
2025NE003906 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 2.972,77 2.972,77 2.972,77
2025NE003933 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 710,80 0,00 0,00
2025NE002848 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.055,95 4.055,95 4.055,95
2025NE002849 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.327,35 346,20 346,20
2025NE002850 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.252,88 0,00 0,00
2025NE002851 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.473,64 0,00 0,00
2025NE002852 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.036,87 0,00 0,00
2025NE003148 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 832,13 832,13 783,46
2025NE003151 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 453,89 0,00 0,00
2025NE003153 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.526,96 0,00 0,00
2025NE003154 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.789,98 0,00 0,00
2025NE003370 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 170,75 170,75 170,75
2025NE003561 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.563,71 5.563,71 5.238,24
2025NE003567 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.167,37 0,00 0,00
2025NE003569 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240,09 240,09 240,09
2025NE003574 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.981,39 1.481,36 29,62
2025NE002918 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 951,28 0,00 0,00
2025NE003575 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.829,53 0,00 0,00
2025NE003577 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.737,68 2.737,68 2.737,68
2025NE003195 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 921,72 921,72 921,72
2025NE003427 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.038,06 2.038,06 2.038,06
2025NE002991 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES 3.882,61 3.882,61 3.882,61
2025NE003241 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 917,79 917,79 917,79
2025NE003242 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 424,35 0,00 0,00
2025NE002819 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.894,62 1.894,62 1.894,62
2025NE002820 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.015,80 2.015,80 2.015,80
2025NE002821 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.731,23 2.731,23 2.731,23
2025NE002822 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.877,20 3.877,20 3.877,20
2025NE002823 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.181,67 0,00 0,00
2025NE002824 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 658,59 658,59 658,59
2025NE002829 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90,44 0,00 0,00
2025NE001942 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.805,14 0,00 0,00
2025NE002265 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.132,94 4.132,94 3.891,17
2025NE002266 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.353,61 10.353,61 10.353,61
2025NE002267 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.067,84 4.067,84 4.067,84
2025NE002268 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.234,46 1.234,46 1.234,46
2025NE000101 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 979,86 0,00 0,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7