Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2025

Favorecido: VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2025NE002466 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.959,45 2.959,45 2.354,26
2025NE003210 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.514,82 2.514,82 2.514,82
2025NE002423 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.410,77 13.410,77 13.410,77
2025NE002439 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.045,91 7.045,91 5.605,03
2025NE002440 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.996,50 28.996,50 25.806,89
2025NE002441 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.722,26 14.722,26 14.722,26
2025NE002450 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.399,30 4.399,30 4.399,30
2025NE003591 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.582,13 0,00 0,00
2025NE003815 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.567,84 0,00 0,00
2025NE003763 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.011,05 0,00 0,00
2025NE003764 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.577,40 0,00 0,00
2025NE002295 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.178,32 3.178,32 3.178,32
2025NE002302 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 767,83 767,83 610,82
2025NE002200 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.449,68 5.449,68 5.449,68
2025NE001980 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.179,00 0,00 0,00
2025NE001753 OUTRAS DESPESAS CORRENTES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.265.052,62 1.552.237,75 1.505.556,63
2025NE001754 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 216.517,26 4.334,10 4.334,10
2025NE001755 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 19.630,95 13.772,21 13.772,21
2025NE001756 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 710.845,99 420.873,86 420.873,86
2025NE002012 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.310,75 3.310,75 3.310,75
2025NE000014 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.207,52 10.207,52 10.207,52
2025NE000020 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.038,25 7.038,25 7.038,25
2025NE000047 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.036,24 0,00 0,00
2025NE000050 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.189,51 19.189,51 19.189,51
2025NE000092 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.726,28 0,00 0,00
2025NE000095 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.951,87 9.951,87 9.951,87
2025NE000096 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.055,91 3.055,91 3.055,91
2025NE000097 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.784,31 1.784,31 1.784,31
2025NE000098 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.607,49 0,00 0,00
2025NE000039 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.193,59 4.193,59 4.193,59
2025NE000040 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.752,55 7.752,55 6.167,16
2025NE004046 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 472,51 0,00 0,00
2025NE004047 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.174,86 0,00 0,00
2025NE004048 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.084,29 0,00 0,00
2025NE004049 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.084,29 0,00 0,00
2025NE004080 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.505,57 0,00 0,00
2025NE003861 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.590,49 0,00 0,00
2025NE003493 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.337,21 0,00 0,00
2025NE003562 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.025,15 1.025,15 815,52
2025NE003563 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.514,19 1.514,19 1.204,54
2025NE002800 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.685,93 2.685,93 2.685,93
2025NE003500 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.680,42 1.680,42 1.336,79
2025NE003090 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.120,53 7.120,53 7.120,53
2025NE003312 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.044,17 20.044,17 15.945,15
2025NE003313 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.700,36 2.700,36 2.148,15
2025NE003314 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.841,95 1.841,95 1.639,34
2025NE003377 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.961,14 0,00 0,00
2025NE003378 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.572,98 0,00 0,00
2025NE003379 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.128,97 822,30 654,15
2025NE003207 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 913,45 913,45 913,45
2025NE003208 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.047,02 7.047,02 7.047,02
2025NE002420 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.398,95 10.398,95 10.398,95
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7