Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2026

CNPJ/CPF/UG/INSC. GENÉRICA Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
32.300.342/0001-13 GTX ENGENHARIA LTDA 51.247,54 51.247,54 50.398,79
28.167.412/0001-30 NEWTON VIEIRA TREINAMENTOS LTDA 50.577,90 0,00 0,00
00.601.179/0001-32 CLINICA DE OLHOS TEIXEIRA PINTO LTDA 50.103,83 50.103,83 50.103,83
04.177.289/0001-70 OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA BRASILIA LTD 50.092,85 50.092,85 50.092,85
04.041.085/0001-07 NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
26.963.843/0001-87 CENTRO ODONTOLOGICO AVANCADO LTDA 49.519,04 49.519,04 49.519,04
06.164.913/0001-20 AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA 49.093,47 31.520,85 31.520,85
07.648.642/0001-40 COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 48.548,20 32.563,00 32.185,35
10.629.386/0001-59 OVER ELEVADORES EIRELI 48.538,96 10.758,11 10.758,11
02.487.416/0001-01 PHONOWAY SERVICOS LTDA 48.462,00 48.462,00 48.462,00
01.365.662/0001-28 ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 48.048,44 29.578,57 29.578,57
41.340.391/0001-70 TAK PUBLICACOES LTDA 47.627,97 8.604,73 8.604,73
64.926.815/0001-89 DOMINGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.750,00 0,00 0,00
37.365.039/0001-12 ESSENCIAL ACESSIBILIDADE E ENGENHARIA LTDA 44.232,00 44.232,00 44.232,00
03.056.609/0001-70 ISOB - INSTITUTO DE SAUDE DE OLHOS BRASILIA LTDA 43.918,57 43.918,57 43.918,57
03.412.714/0001-03 RIO SERVICOS DE AFIACAO DE FACAS LTDA 42.830,89 11.506,35 11.506,35
67.642.736/0001-34 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 42.790,00 42.790,00 42.790,00
12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI 42.688,68 15.859,38 15.859,38
12.806.448/0001-86 CITRUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC 42.145,12 28.149,52 24.630,83
62.902.816/0001-68 62.902.816 DANNY JOSE GASCON GUTIERREZ 42.000,00 42.000,00 42.000,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.57