Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2015

Favorecido: DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2015NE000537 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 4.781,60 4.781,60 4.781,60
2015NE001007 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 6.574,70 6.574,70 6.574,70
2015NE001656 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.718,23 21.718,23 21.718,23
2015NE800040 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 7.770,10 7.770,10 7.770,10
2015NE002001 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.281,57 105.281,57 105.281,57
2015NE001790 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.075,63 22.075,63 22.075,63
2015NE001545 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.424,60 2.424,60 2.424,60
2015NE001683 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.218,25 39.218,25 39.218,25
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7