Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2025

Favorecido: DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2025NE003945 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.486,29 0,00 0,00
2025NE003590 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.133,83 5.133,83 5.133,83
2025NE003947 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.357,47 0,00 0,00
2025NE004052 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.930,68 0,00 0,00
2025NE003970 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.472,34 2.472,34 2.472,34
2025NE003995 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.437,99 0,00 0,00
2025NE003925 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.657,80 0,00 0,00
2025NE000025 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.006,68 22.006,68 22.006,68
2025NE000026 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 153,97 153,97 153,97
2025NE000030 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.986,45 4.986,45 4.986,45
2025NE000036 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.042,68 4.042,68 4.042,68
2025NE000038 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.367,98 0,00 0,00
2025NE000042 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.821,28 8.821,28 8.821,28
2025NE000063 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209,93 209,93 209,93
2025NE000064 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.297,85 1.297,85 1.297,85
2025NE000065 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.809,04 3.809,04 3.809,04
2025NE000070 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.839,91 0,00 0,00
2025NE000071 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.319,30 1.319,30 1.319,30
2025NE000091 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.439,27 11.439,27 11.439,27
2025NE000099 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 394,25 338,19 338,19
2025NE004081 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110,66 0,00 0,00
2025NE004082 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.518,71 0,00 0,00
2025NE002660 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.898,04 0,00 0,00
2025NE002666 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.625,39 0,00 0,00
2025NE002667 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.566,71 18.566,71 18.566,71
2025NE002212 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117.236,55 117.236,55 117.236,55
2025NE002791 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.999,13 4.999,13 4.999,13
2025NE002792 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.415,05 13.415,05 13.415,05
2025NE002277 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.952,13 1.952,13 1.952,13
2025NE002278 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209,93 209,93 209,93
2025NE002288 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.033,77 0,00 0,00
2025NE002303 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.992,68 1.992,68 1.992,68
2025NE002644 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.565,55 6.565,55 6.565,55
2025NE002645 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.188,50 29.188,49 29.188,49
2025NE003380 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 267,43 267,43 267,43
2025NE003381 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.439,29 3.439,29 3.439,29
2025NE003386 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 991,35 991,35 991,35
2025NE003406 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.470,74 1.470,74 1.470,74
2025NE003809 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 3.377,93 3.377,93 3.377,93
2025NE003782 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.203,23 6.203,23 6.203,23
2025NE002996 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.490,55 0,00 0,00
2025NE003783 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900,61 900,61 900,61
2025NE003243 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.391,90 2.391,90 2.391,90
2025NE003293 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.040,18 0,00 0,00
2025NE003295 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.919,49 2.919,49 2.919,49
2025NE003556 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.868,22 6.868,22 6.868,22
2025NE003091 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 589,08 589,07 589,07
2025NE003323 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.115,28 27.115,27 27.115,27
2025NE003103 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.058,54 26.058,53 26.058,53
2025NE003589 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.971,22 0,00 0,00
2025NE003946 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.346,11 0,00 0,00
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7