Ir para conteúdo principal

Despesas Contratuais - Orçamento 2016

Favorecido: DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Empenho Grupo de Despesa Elemento de Despesa Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
2016NE000005 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.839,68 11.839,68 11.839,68
2016NE000017 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.853,73 7.853,73 7.853,73
2016NE000019 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.672,57 30.672,57 30.672,57
2016NE000026 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 879,07 879,07 879,07
2016NE000034 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.051,16 2.051,16 2.051,16
2016NE002779 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.255,99 1.255,99 1.255,99
2016NE000707 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.255,99 1.255,99 1.255,99
2016NE001532 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 627,99 627,99 627,99
2016NE002056 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.255,99 1.255,99 1.255,99
2016NE002058 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 5.651,95 5.651,95 5.651,95
2016NE000706 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.157,15 8.157,15 8.157,15
*Os valores empenhado, liquidado e pago consideram a execução orçamentária e financeira (empenho, liquidação e pagamento) no exercício financeiro de emissão do empenho e a execução dos restos a pagar do empenho (cancelamento, liquidação e pagamento) em exercícios posteriores. (Fonte: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal)
versão: portal-transparencia - 1.16.7